HI 981412 Sistema dosificador para pH Groline
El sistema dosificador para pH HI981412 está diseñado para mantener el pH de soluciones nutritivas y aguas de riego. El pH de estas soluciones es fundamental para la propagación y el crecimiento exitosos de los cultivos. Por lo general, las plantas prefieren una solución ligeramente ácida por el efecto sobre la solubilidad de nutrientes y las bacterias que viven en las raíces. El HI 981412 fue desarrollado como una solución económica para que el horticultor mantenga el pH ideal en todo momento. Simplemente inserte la sonda y la válvula de inyección en línea con la bomba de recirculación y proporcione el químico a dosificar.
Agregar al CarroEl sistema dosificador para pH HI981412 está diseñado para mantener el pH de soluciones nutritivas y aguas de riego. El pH de estas soluciones es fundamental para la propagación y el crecimiento exitosos de los cultivos. Por lo general, las plantas prefieren una solución ligeramente ácida por el efecto sobre la solubilidad de nutrientes y las bacterias que viven en las raíces. El HI 981412 fue desarrollado como una solución económica para que el horticultor mantenga el pH ideal en todo momento. Simplemente inserte la sonda y la válvula de inyección en línea con la bomba de recirculación y proporcione el químico a dosificar.
pH | Rango | 0.00 a 14.00 pH | |||
Resolución | 0.01 pH | ||||
Precisión (@25°C/77°F) | ±0.10 pH | ||||
Calibración | Calibración de usuario: automática, uno o dos puntos con soluciones Buffer (4.01, 7.01, 10.01 pH) | Calibración en proceso: un punto ajustable alrededor ± 0.50 pH del pH medido) | |||
Temperatura | Rango | -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F) | |||
Resolución | 0.1°C (0.1°F) | ||||
Precisión (@25°C/77°F) | ±0.5°C (±0.9°F) | ||||
Especificaciones Adicionales | Compensación de temperatura | Automática | |||
Tipo de control de dosificación | Control On/Off usando un set point ajustable (4.00 a 10.00 pH) con histéresis ajustable (0.10 a 1.00 pH) | Control proporcional usando set point ajustable (4.00 a 10.00 pH) con banda proporcional ajustable (0.10 a 2.00 pH) | |||
Activación del control de dosificación | Operación en modo alto o bajo | Set point alto; La dosificación se activa cuando la lectura es mayor que el set point (Dosifica ácido) | Set point bajo; La dosificación se activa cuando la lectura es inferior al set point (Dosifica base) | ||
Inicio diferido para la dosificación | Temporizador de retardo para el arranque al encender (0 a 600 segundos) | ||||
Tiempo máximo de dosificación | Protección de sobrealimentación;Usando el temporizador de seguridad de tiempo extra (1 a 180 min. o Apagado) | ||||
Control de bomba de flujo | Caudal de flujo seleccionable (0.5 a 3.5 L/hora; 0.13 a 0.92 G/hora) | Control manual para cebado de la bomba | |||
Alarmas | Alta y baja con opción habilitar/deshabilitar | Pone en marcha después de 5 seg; Si el controlador registra lecturas consecutivas por encima o por debajo del umbral establecido con opción habilitado/deshabilitado | Protección fuera de tiempo (1 a 180 min o apagado) | Sistema de alarma intuitivo; utilizando luz de fondo codificada por color: rojo-verde claro-verde | |
Salida de Alarma por relé (1) | SPDT 2.5A / 230 VAC | ||||
Entrada externa | Entrada para controlador de nivel o flujo; interruptor para deshabilitar la bomba dosificadora en caso de que no haya producto cuando se use un controlador de nivel o cuando no hay flujo cuando se use un interruptor de flujo - con aislamiento galvánico. | ||||
Entrada de sonda (1) | Sonda Amplificada de pH/Temperatura HI 10063 con conector Quick DIN - con aislamiento galvánico. | ||||
Fuente de alimentación | 100—240 VAC, 50/60 Hz | ||||
Consumo de energía | 15 VA | ||||
Ambiente | 0 a 50°C (32-122°F); máx. 95% RH sin condensación | ||||
Dimensiones | 90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”) | ||||
Peso | 910 g (32 oz) | ||||
Caja | Controlador de pared con bomba incorporada, Clasificación IP65 |
El HI 981412-00 se suministra con sonda de pH/Temperatura HI 10063, solución buffer de pH 4.01 en sachet (3 x 20 ml c/u), solución buffer de pH 7.01 en sachet (3 x 20 ml c/u) Cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad del medidor y la sonda.
El HI 981412-10 (con kit de montaje en línea) se suministra con el controlador HI 981412, sonda de pH/Temperatura HI 10063, filtro regulador de succión, regulador de inyección, rosca de 1/2", acople para tubo de Ø 50 mm (2), tubería de succión en PVC (flexible) (5m), tubo de inyección (rígido) de bomba peristáltica de dispensación (5 m), válvulas (2), solución buffer de pH 4.01 en sachet (3 x 20 ml c/u), solución buffer de pH 7.01 en sachet (3 x 20 ml c/u), Cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad del medidor y la sonda.
El HI9814-20 (con kit de montaje para celda de flujo) se suministra con el controlador HI98141, sonda de pH/Temperatura HI 10063, celda de flujo para el HI981412/BL101, ensamble para el panel HI981412/BL101,filtro regulador de succión, regulador de inyección, rosca de 1/2", acople para tubo de Ø 50 mm (3), tubería de succión en PVC (flexible) (5m), tubo de inyección (rígido) de bomba peristáltica de dispensación (15 m), tubo adaptador ½” – 6 mm con abrazadera (2),válvulas (2), solución buffer de pH 4.01 en sachet (3 x 20 ml c/u), solución buffer de pH 7.01 en sachet (3 x 20 ml c/u), Cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad del medidor y la sonda.