HI 96735 Fotómetro Portátil de Dureza
El medidor HI 93735 determina la dureza total en agua potable, superficial y residual.
Agregar al CarroLa dureza total, presencia significativa de magnesio y calcio en el agua, se debe principalmente al recorrido del agua disolviendo estas sales mientras que fluyen por medio de filtros de diferentes estratos. La dureza causa la aparición de óxido en los tubos de los sistemas de enfriado y calefacción.
El medidor HI 93735 determina la dureza total en agua potable, superficial y residual.
El medidor utiliza un exclusivo sistema de bloqueo positivo para asegurar que la cubeta este en el mismo lugar cada vez que se coloca en la célula de medición. Está diseñado para caber en cubetas con cuellos largos haciendo más fácil para agregar tanto muestras como reactivos. Las cubetas están hechas de vidrio óptico especial para obtener mejores resultados.
La dureza es causada por la disolución de diferentes minerales en el agua, principalmente cationes divalentes que incluyen: calcio (Ca2+), hierro (Fe2+), estroncio (Sr2+), zinc (Zn2+), y manganeso(Mn2+). Los iones de calcio y magnesio son comúnmente los únicos iones presentes en concentraciones importantes, por lo tanto, la dureza se considera ser generalmente una medida del calcio y el magnesio en el agua. Se debe considerar cuando otros cationes que contribuyen a la dureza se encuentren presentes en cantidades importantes en el agua medida.
Características del fotómetro
- Cal Check™
- Calibración para el usuario
- Certificado de calibración y verificación de las normas
- BEPS (Sistema de prevención de errores de la batería)
- Temporizador
- Apagado automático
- Características del GLP
- Ideal para aplicaciones de campo
Rango Dureza BR (P1) | 0 a 250 mg/L (ppm) |
---|---|
Rango Dureza MR (P2) | 200 a 500 mg/L (ppm) |
Rango Dureza AR (P3) | 400 a 750 mg/L (ppm) |
Resolución Dureza BR (P1) | 1 mg/L desde 0 a 100 mg/L, 5 mg/L desde 100 a 750 mg/L |
Resolución Dureza MR (P2) | 5 mg/L |
Resolución Dureza AR (P3) | 5 mg/L |
Precisión @ 25°C (77°F) Dureza BR (P1) | ±5 mg/L ±4% de lectura |
Precisión @ 25°C (77°F) Dureza MR (P2) | ±7 mg/L ±3% de lectura |
Precisión @ 25°C (77°F) Dureza AR (P3) | ±10 mg/L ±2% de lectura |
Fuente de luz Dureza BR (P1) | Diodo emisor de luz |
Fuente de luz Dureza MR (P2) | Diodo emisor de luz |
Fuente de luz Dureza AR (P3) | Diodo emisor de luz |
Detector de luz Dureza BR (P1) | Fotocelda de silicón con filtro de banda angosta @ 466 |
Detector de luz Dureza MR (P2) | Fotocelda de silicón con filtro de banda angosta @ 466 |
Detector de luz Dureza AR (P3) | Fotocelda de silicón con filtro de banda angosta @ 466 |
Fuente de poder Dureza BR (P1) | Batería 9V |
Fuente de poder Dureza MR (P2) | Batería 9V |
Fuente de poder Dureza AR (P3) | Batería 9V |
Auto-apagado Dureza BR (P1) | Después de diez minutos de no uso en modo de medida; después de una hora de no uso en modo calibración; con aviso previo |
Auto-apagado Dureza MR (P2) | Después de diez minutos de no uso en modo de medida; después de una hora de no uso en modo calibración; con aviso previo |
Auto-apagado Dureza AR (P3) | Después de diez minutos de no uso en modo de medida; después de una hora de no uso en modo calibración; con aviso previo |
Ambiental Dureza BR (P1) | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado |
Ambiental Dureza MR (P2) | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado |
Ambiental Dureza AR (P3) | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado |
Dimensiones< Dureza BR (P1)/th> | 192x104x69mm(7.6x4.1x2.7") |
Dimensiones Dureza MR (P2) | 192x104x69mm(7.6x4.1x2.7") |
Dimensiones Dureza AR (P3) | 192x104x69mm(7.6x4.1x2.7") |
Peso Dureza BR (P1) | 360 g (12.7 oz.) |
Peso Dureza MR (P2) | 360 g (12.7 oz.) |
Peso Dureza AR (P3) | 360 g (12.7 oz.) |
Método Dureza BR (P1) | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 |
Método Dureza MR (P2) | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 |
Método Dureza AR (P3) | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 |
- HI 96735 está suministrado con cubetas de muestra(2), tapas, 9V batería y manual de instrucción (estándares CAL CHECK™ y reactivos de prueba se venden por separado)
- HI 96735C incluye fotómetro, cubetas para muestras con tapas (2), batería de 9V, paño para limpiar cubetas, tijeras, certificado de calidad del instrumento, manual de instrucciones , maletín de transporte rígido y estándares CAL CHECK™