Backpack Lab™ Kit Educativo de Prueba de Calidad de Agua
La HI 3817BP es una Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales que contiene lecciones, actividades y kits de prueba que se relacionan con parámetros importantes en la calidad del agua. La Backpack Lab está diseñada con todos los componentes necesarios en una sola mochila reduciendo así la posibilidad de perder alguno de los artículos. Ideal para transportar, es fácil llevar esta mochila para realizar mediciones en terreno. El kit portátil contiene lecciones y actividades bien estructuradas, que permitirá al profesor sacar el máximo provecho de su tiempo de clase.
El HI 3817BP contiene kits de prueba para la determinación de parámetros comunes en las pruebas de calidad del agua: Acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato y fosfato. El tester HI98129 también se incluye para medir el pH, la conductividad (CE) y los sólidos totales disueltos (TDS), así como un disco para monitorear la turbidez.
- Procedimientos claros para análisis en terreno
- Hojas de trabajo de actividad de laboratorio
- Mochila portátil para facilitar el transporte
La HI 3817BP es un aula en una mochila. El kit educativo de pruebas para la calidad del agua contiene lecciones, actividades y kits de prueba para ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de los parámetros comunes de la calidad del agua. Mediante la titulación, la colorimetría y la medición directa, los educadores y los estudiantes pueden medir fácilmente parámetros como la acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, pH, CE, TDS y la turbidez.
Características Generales
pH
Rango pH | 0.00 a 14.00 |
---|---|
Resolución pH | 0.01 pH |
Exactitud pH | ±0.05 pH |
Calibración pH | Automática, uno o dos puntos con dos juegos de soluciones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Conductividad Eléctrica CE
Rango CE | 0 a 3999 µS/cm |
---|---|
Resolución CE | 1 μS/cm |
Exactitud CE | ±2% de la escala completa |
Calibración CE | Automática, un punto a 1413 µS/cm |
Sólidos Totales Disueltos TDS
Rango TDS | 0 a 2000 mg/L |
---|---|
Resolución TDS | 1 mg/L |
Exactitud TDS | ±2% de la escala completa |
Calibración TDS | Automática, un punto a 1382 mg/L (ppm) |
Oxígeno Disuelto
Tipo de Medición Oxígeno Disuelto | Titulación |
---|---|
Rango Oxígeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L O₂ |
Resolución Oxígeno Disuelto | 0.1 mg/L |
Método Oxígeno Disuelto | Winkler modificado |
Número de Análisis Oxígeno Disuelto | 110 |
Temperatura
Rango Temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F |
---|---|
Resolución Temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud Temperatura | ±0.5°C / 1°F |
Acidez
Tipo de Medición Acidez | Titulación |
---|---|
Rango Acidez | 0 a 100 mg/L de CaCO₃; 0 a 500 mg/L de CaCO₃ |
Resolución Acidez | 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L); 5 mg/L (rango de 0 a 500 mg/L) |
Método Acidez | Naranja de metilo / fenolftaleína |
Número de Análisis Acidez | 110 |
Alcalinidad
Tipo de Medición de Alcalinidad | Titulación |
---|---|
Rango Alcalinidad | 0 a 100 mg/L de CaCO₃; 0 a 300 mg/L de CaCO₃ |
Resolución Alcalinidad | 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (rango de 0 a 300 mg/L) |
Método de Alcalinidad | Fenolftaleína / azul de bromofenol |
Número de Análisis de Alcalinidad | 110 |
Dióxido de Carbono
Tipo de Medición Dióxido de Carbono | Titulación |
---|---|
Rango Dióxido de Carbono | 0.0 a 10.0 mg/L de CO₂; 0.0 a 50.0 mg/L de CO₂; 0 a 100 mg/L de CO₂ |
Resolución Dióxido de Carbono | 0.1 mg/L (rango de 0.0 a 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (rango de 0.0 a 50.0 mg/L); 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L) |
Método Dióxido de Carbono | Fenolftaleína |
Número de Análisis Dióxido de Carbono | 110 |
Dureza Total
Tipo Medición Dureza Total | Titulación |
---|---|
Rango Dureza Total | 0.0 a 30.0 mg/L de CaCO₃; 0 a 300 mg/L de CaCO₃ |
Resolución Dureza Total | 0.3 mg/L (rango de 0.0 a 30.0 mg/L); 3 mg/L (rango de 0 a 300 mg/L) |
Método Dureza Total | EDTA |
Número de Análisis Dureza Total | 100 |
Nitrato
Tipo de Medición de Nitrato | Colorimétrica |
---|---|
Rango Nitrato | 0 a 50 mg/L de NO₃⁻-N |
Resolución Nitrato | 10 mg/L |
Método Nitrato | Reducción de cadmio |
Número de Análisis de Nitrato | 100 |
Fosfato
Tipo de Medición de Fosfato | Colorimétrica |
---|---|
Rango Fosfato | 0 a 5 mg/L PO₄³⁻ |
Resolución Fosfato | 1 mg/L |
Método Fosfato | Ácido ascórbico |
Número de Análisis de Fosfato | 50 |
Descargas
Manual HI3810Manual - Bolivia |
|
Manual HI3811Manual - Bolivia |
|
Manual HI3812Manual - Bolivia |
|
Manual HI3818Manual - Bolivia |
|
Manual HI3820Manual - Bolivia |
|
Manual HI3833Manual - Bolivia |
|
Manual HI3874Manual - Bolivia |
|
Ficha Técnica |
El Backpack Lab HI 3817BP incluye el medidor de pH / CE / TDS / temperatura HI 98129, el kit de prueba de acidez, el kit de prueba de alcalinidad, el kit de prueba de dióxido de carbono, el kit de prueba de oxígeno disuelto, el kit de prueba de dureza, el kit de prueba de nitrato, el kit de prueba de fosfato, conjunto de procedimientos para 10 análisis en terreno, CD de recursos para el profesor, guía para el profesor y mochila.