Electrodo ISE Calcio media célula
Electrodo ISE Calcio media célula, membrana de polímero.
Recomendado para determinación de calcio libre en bebidas, agua, y agua del mar.
Parámetro | Calcio |
---|---|
Tipo | membrana de polímero; célula media |
Rango de medida | 1M a 3X 10-6M 40080 a 0.12 mg/L (ppm) |
Rango óptimo pH | 4 a 10 |
Rango de temperatura | 0 a 40°C |
Inclinación aproximada | +28 |
Cuerpo O.D. | 12 mm |
Longitud de inserción | 120 mm |
Material cuerpo | PVC |
Cable | 1 m coaxial |
Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4004 |
|
Ficha Técnica |