Electrodo ISE Cúprico media célula
Electrodo ISE Cúprico media célula, membrana de polímero.
Recomendado para determinación de calcio libre en bebidas, agua, y agua del mar
Parámetro | Cúprico |
---|---|
Tipo | estado sólido célula media |
Rango de medida | 0.1M a 1X 10-6M 6354 a 0.06 mg/L (ppm) |
Rango óptimo pH | 2 a 12.5/td> |
Rango de temperatura | 0 a 80°C |
Inclinación aproximada | 26 |
Cuerpo O.D. | 12 mm |
Longitud de inserción | 120 mm |
Material cuerpo | epoxy |
Cable | 1 m coaxial |
Conexión | BNC |
Descargas
Ficha Técnica |