Sonda con registro para pH/ORP, Oxígeno Disuelto, EC, para HI 9829 con escudo protector corto
Después de iniciar un registro, las sondas con registro HI 7629829 y HI 7639829 pueden ingresar de manera autónoma los parámetros sin conexión posterior al HI 9829 o al HI 98290.
Con tan solo conectar la sonda con registro al HI 9829, HI 98290 o al PC es posible recuperar las mediciones ingresadas.
Configuración Compatible Conector 1 | pH, pH/ORP, amonio ISE, cloruro ISE, nitrato ISE |
---|---|
Configuración Compatible Conector 2 | oxígeno disuelto |
Configuración Compatible Conector 3 | EC |
Actualizable | to HI 7639829, agregando EC/ sensor de turbidez y tapa protectora |
Sensor de Temperatura | interno |
Ingreso Autónomo | si |
Intervalo de ingreso | 1 segundo a 3 horas |
Interfaz de Computador | USB (HI 76982910) |
Memoria | 140,000 medidas (único parámetro registrado); 35,000 medidas (Todos los parámetros registrados |
Temperatura operativa | -5 a 55oC* |
Profundidad máxima | 20 m (67’)* |
Especificación de cable | Cable blindado multiconductor-multistrand con una parte interna resistente a 68 kg (150 lb) de uso intermitente |
Materiales humedecidos | Cuerpo: ABS; Roscas: nylon; Escudo: ABS/316 SS, temperatura de la sonda: 316; Anillos O: EPDM |
Tipo de batería Sonda de ingreso | 1.5V (4) AA a |
Vida de la batería de la sonda Intervalo | 1-5 segundos;1 minuto;10 minutos |
Vida de la batería de la sonda todos los canales de ingreso (sin promedio) | 72 horas;22 días;70 días |
Vida de la batería de la sonda todos los canales de ingreso (10 muestras promedio) | 72 horas;11 días:65 días |
Muestra ambiental | dulce, agua salobre, agua de mar |
Protección a prueba de agua | IP68 |
Dimensiones (sin cable) | 442 mm (17.4”), dia 46 mm (1.8”) |
Peso (con baterías y sensores) | 775 g (27.3 oz.) |
* Sensores para ISE Reducidos
Descargas
Ficha Técnica |
- HI 7629829/4 Sonda con registro para pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperatura con HI 7698295 escudo protector corto y cable de 4 m (13.1’)
- HI 7629829/10 Sonda con registro para pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperatura con HI 7698295 escudo protector corto y cable de 10 m (33’)
- HI 7629829/20 Sonda con registro para pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperatura con HI 7698295 escudo protector corto y cable de 20 m (65.7’)