Medidor multiparámetro de pH / CE / OD
Para científicos y profesionales que requieren precisión en campo o fábricas. El HI 98199 es un medidor versátil que puede monitorear pH, CE y OD cuando se empareja con la sonda respectiva. Este medidor le dará años de mediciones impecables con una construcción robusta.
pH / mV (usando la sonda de pH incluida) | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV |
---|---|---|
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
Precisión | ±0.02 pH / ±0.5 mV | |
Calibración | Automática de uno a tres puntos con reconocimiento automático de hasta cinco buffers estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un buffer personalizado | |
CE (usando la sonda de CE) | Rango | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) |
Resolución |
manual:1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automática:1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; automática mS/cm:0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | |
Precisión | ±1% de la lectura a ±1 μS/cm el que sea mayor | |
Calibración | automática en un solo punto, con seis soluciones estándar (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm,12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado | |
TDS (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a 400.0 mS/cm (el valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución |
manual:1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L);
1 ppt (g/L); automática:1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 a 400.0 ppt (g/L); automática ppt (g/L):0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 9.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | |
Precisión | ±1% de la lectura a ±1 ppm (mg/L) el que sea mayor | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Resistividad (usando la sonda de CE) | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
Resolución | depende de la lectura de resistividad | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Salinidad (usando la sonda de CE) | Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución | 0.01 PSU | |
Precisión | ±2% de la lectura a ±0.01 PSU cualquiera sea mayor | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
σ Agua de mar (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Resolución | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
Precisión | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
σ Agua de mar (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Resolución | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
Precisión | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Oxígeno disuelto (usando la sonda de OD) | Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | |
Precisión | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de la lectura a ±1.0% cualquiera sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% de la lectura a ±0.10 ppm (mg/L), cualquiera sea mayor; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de la lectura | |
Calibración | automática en una o dos puntos de 0, 100% o de un punto personalizado | |
Presión atmosférica (usando sonda OD) | Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Precisión | ±3 mm Hg con ±15°C desde la temperatura durante la calibración | |
Calibración | automática en un punto personalizado | |
Temperatura | Rango | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K |
Resolución | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Precisión | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
Calibración | automática en un punto personalizado | |
Especificaciones adicionales | Compensación de temperatura | automática desde -5 a 55°C (23 a 131°F) |
Memoria | 45000 registros (registro continuo o bajo demanda para todos los parámetros | |
Intervalo de registro | un segundo a tres horas | |
Conexión a PC | vía USB (con el software de PC Hanna) | |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67 | |
Tipo de batería / Vida útil | Baterías 1.5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin retro iluminación (50 horas con retroiluminación) | |
Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.) |
El medidor HI98199 se entrega junto a la sonda digital de pH HI 829113 pH con cable de 4m, sachets de calibración de pH, software de PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad, y manual de instrucciones y maletín de transporte.